게임조회
NH신토불이
3
5회말 경기중
03-01 08:30
농협대야구장
GT브라더스
8
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH신토불이 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| GT브라더스 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 |
경기 MVP
양팀 전력 비교
|
NH신토불이
|
VS |
GT브라더스
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-일요NH조
|
||
|
|
4 | 안타 | 8 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 8 |
|
|
|
8 | 삼진 | 4 |
|
| 2루타 | 윤준원(3) 최락원(20) 배성진(29) |
|---|---|
| 3루타 | 송일진(10) |
NH신토불이 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김명섭(20) | 포파플 | - | 삼진 | 1땅 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 포 | 이수홍(00) | 4구 | - | 1파플 | - | 삼진 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 중 | 윤준원(3) | 4구 | - | - | 우중2 | 4구 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 4 | 三 | 원종협(신도-80)(8) | 2인플 | - | - | 삼진 | 좌안 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 5 | 투 | 김지환(22) | 삼진 | - | - | 4구 | 삼진 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 6 | 二 | 김진성(6) | - | 유땅 | - | 유실 | 유플 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 一 | 차재운(38) | - | 1땅 | - | 중안 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 8 | 좌 | 임남윤(18) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 우 | 박동훈(33) | - | - | 삼진 | 2내안 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
NH신토불이 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지환(22) | - | 4.0 | 25 | 20 | 8 | - | 3 | 4 | 42 | 8 | 8 | 18.00 |
GT브라더스 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 강주영(91) | 4구 | 2플 | - | 좌안 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 0.500 |
| 1 | 二 | 허만철(27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 一 | 최준혁(16) | 3실 | - | 2플 | 우안(1타점) | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 0.333 |
| 3 | 유 | 최락원(20) | 삼진 | - | 좌전2 | 4구 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 4 | 중 | 송일진(10) | 중희플 | - | 좌월3(1타점) | 4구 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 三 | 홍수산(34) | 삼진 | - | 중희플(1타점) | 유내안(1타점) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 지 | 박영연(43) | - | 삼진 | 유내안 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 지 | 박일신(08) | - | - | - | 3실 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 三 | 유휘재(88) | - | 좌안 | 투땅 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 7 | 포 | 김민재(44) | - | - | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 신진원(49) | - | 2땅 | - | 1플 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 배성진(29) | - | 우중2(1타점) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 9 | 우 | 전종우(13) | - | - | - | 좌플 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
GT브라더스 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박내훈(42) | - | 5.0 | 24 | 20 | 4 | - | 4 | 8 | 52 | 3 | 3 | 5.40 |