게임조회
DDOLMANIZ
21
5회초 경기중
02-28 10:30
농협대야구장
LG슬러거스
9
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDOLMANIZ | 7 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1 | 12 | 7 |
| LG슬러거스 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 |
경기 MVP
양팀 전력 비교
|
DDOLMANIZ
|
VS |
LG슬러거스
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-토요N조
|
||
|
|
13 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
15 | 도루 | 2 |
|
|
|
5 | 삼진 | 6 |
|
| 2루타 | 김시우(1) 김경민(52) 박윤(25) 장세현(10) |
|---|---|
| 3루타 | 정호영(4) 김현서(21) |
DDOLMANIZ 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김시우(1) | 4구/좌안 | - | 좌안 | 중안(1타점)/좌선2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 김경민(52) | 투플/2실 | - | 좌선2(1타점) | 사구(1타점)/3내안 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 좌 | 김태민(33) | 4구/낫아웃삼진 | - | 삼진 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 3 | 좌 | 안동호(23) | - | - | - | 4구/삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 우 | 권창호(51) | 4구 | 4구 | 삼진 | 좌희플(1타점)/유플 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 5 | 一 | 박윤(25) | 4구 | 2땅출 | - | 중전2/좌중2(2타점) | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 0.667 |
| 6 | 三 | 장재천(22) | 4구 | 중안 | - | 중안/중안(1타점) | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 7 | 포 | 정호영(4) | 중월3 | 2땅 | - | 사구/유실 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 0.333 |
| 8 | 二 | 이영진(77) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 지 | 박효민(47) | - | 2땅 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 二 | 이대진(50) | - | - | - | 4구/3실 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 三 | 이남윤(16) | 2땅출 | - | 좌안 | 4구 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 9 | 三 | 이동기(29) | - | - | - | 4구 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
DDOLMANIZ 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이영진(77) | - | 2.0 | 12 | 10 | 6 | - | 2 | 2 | 22 | 5 | 5 | 22.50 |
| 2 | 장재천(22) | - | 2.0 | 13 | 8 | 1 | - | 4 | 4 | 30 | 4 | 4 | 18.00 |
LG슬러거스 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 정현태(46) | 투내안 | - | 4구/중희플 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 김현서(21) | 우안(1타점) | - | 우선3(2타점)/유땅출 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 3 | 포 | 김한수(20) | 4구 | - | 좌중안(1타점)/2땅 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 중 | 김상표(37) | 2땅출 | - | 4구 | 삼진 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 一 | 장세현(10) | 2땅 | - | 4구 | 좌선2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 6 | 二 | 최현우(5) | - | 삼진 | 4구 | 삼진 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 7 | 三 | 이성찬(3) | - | 삼진 | 4구 | 삼진 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 8 | 우 | 강경록(9) | - | 3내안 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 좌 | 김명환(25) | - | - | 좌안/3실 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
LG슬러거스 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김현서(21) | - | 3.0 | 22 | 16 | 6 | - | 6 | 4 | 43 | 8 | 8 | 24.00 |
| 2 | 정현태(46) | - | 1.0 | 18 | 11 | 7 | - | 6 | 1 | 32 | 13 | 9 | 81.00 |