게임조회
O.M.K
8
5회말 경기중
03-01 10:30
농협대야구장
케르베로스
9
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.M.K | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 케르베로스 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 2 | 5 |
경기 MVP
양팀 전력 비교
|
O.M.K
|
VS |
케르베로스
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-일요N조
|
||
|
|
6 | 안타 | 10 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
10 | 도루 | 10 |
|
|
|
1 | 삼진 | 4 |
|
| 2루타 | 서창배(39) 이성주(86) 이민혁(37) |
|---|
O.M.K 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌 | 이동수(7) | 중안 | 2플 | - | 2내안 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - | 0.667 |
| 2 | 중 | 서창배(39) | 4구 | 좌중2 | - | 유실 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 유 | 정상준(17) | 4구 | 2플 | - | 3땅 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 최원민(99) | 중안(2타점) | - | 2플 | 2플 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 5 | 三 | 정희석(14) | 중희플(1타점) | - | 4구 | - | 2실 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 임호(11) | 1땅(1타점) | - | 2땅 | - | 2땅 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 투 | 진동화(76) | 2실 | - | 삼진 | - | 좌안 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 8 | 一 | 김신환(25) | 3땅 | - | - | 투플 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 박상원(77) | - | - | - | - | 2실 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 투 | 제종화(13) | - | 투땅 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 정호윤(44) | - | - | - | 중안 | 유플 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
O.M.K 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제종화(13) | - | 3.0 | 19 | 18 | 6 | - | 1 | 2 | 26 | 7 | 6 | 18.00 |
| 2 | 진동화(76) | - | 1.1 | 9 | 8 | 4 | - | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 13.50 |
케르베로스 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 나인수(15) | 유실 | 유직 | 삼진 | - | 우중안(1타점) | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.250 |
| 2 | 유 | 김준석(8) | 중안 | - | 1실 | 중안 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 0.667 |
| 3 | 투 | 이성주(86) | 유땅출 | - | 중월2 | 삼진 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 0.333 |
| 4 | 三 | 문설웅(00) | 우중안(1타점) | - | 유실(1타점) | 유내안 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 5 | 一 | 최성창(27) | 중플 | - | 4구 | 3땅출 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 포 | 이민혁(37) | - | 좌안 | 3실 | 좌선2 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 0.667 |
| 7 | 우 | 신동열 (72) | - | 유플 | 유땅출 | 삼진 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 중 | 최용혁(2) | - | 삼진 | 중안 | - | 2땅 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 9 | 좌 | 추병수(26) | - | 3내안 | 유땅출 | - | 4구 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 0.500 |
케르베로스 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이성주(86) | - | 5.0 | 27 | 23 | 6 | - | 3 | 1 | 38 | 8 | 8 | 14.40 |