게임조회
TEAM HOBAN
0
1회초 경기중
09-11 21:00
탄천야구장
Team Carnage
0
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM HOBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Carnage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기 MVP
양팀 전력 비교
|
TEAM HOBAN
|
VS |
Team Carnage
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-탄천평일야간
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
TEAM HOBAN 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 박한솔(18) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 三 | 이재준(27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 좌 | 백승석(32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 유 | 김인수(35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 二 | 홍기윤(51) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 우 | 조민규(20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 김하주(77) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 포 | 김병준(99) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 투 | 정광시(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
TEAM HOBAN 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Carnage 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김치현(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 유 | 김승현(15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 二 | 김준휘(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 지 | 고한용(97) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 一 | 윤종찬(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 좌 | 이용재(24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 三 | 권태영(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 김승현(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 포 | 서영훈(49) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
Team Carnage 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|