게임조회
아델포스
6
2회말 경기중
06-10 09:30
모란야구장
분당 노블레스
0
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아델포스 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 분당 노블레스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
경기 MVP
양팀 전력 비교
|
아델포스
|
VS |
분당 노블레스
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-모란평일주간
|
||
|
|
6 | 안타 | 1 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
5 | 도루 | 1 |
|
|
|
2 | 삼진 | 0 |
|
| 2루타 | 한은동(20) |
|---|
아델포스 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김종일(17) | 4구 | 3야선 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 2 | 一 | 노충기(25) | 삼진 | 중안 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 3 | 유 | 장현창(3) | 유내안 | 중안(1타점) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 박영환(77) | 1파플 | 좌중안(1타점) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 5 | 三 | 한은동(20) | 좌중2(1타점) | 중희플(1타점) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 6 | 좌 | 전근식(47) | 중안(1타점) | 삼진 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 二 | 문영호(7) | 사구 | 투플 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 지 | 김태근(9) | 2땅 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 김진영(28) | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
아델포스 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조형선(59) | - | 1.2 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 14 | - | - | 0.0 |
분당 노블레스 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌 | 권성천(7) | 유땅 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 중 | 김수환(23) | 유번안 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 3 | 一 | 신현모(88) | 유땅 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 유 | 마경한(5) | 3땅 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 三 | 김덕수(99) | - | 3땅 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 이기룡(11) | - | 유땅 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 우동균(44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 지 | 김승현(54) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 포 | 김성재(92) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
분당 노블레스 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이우성(21) | - | 2.0 | 16 | 12 | 6 | - | 3 | 2 | 61 | 6 | 6 | 21.00 |