게임조회
버블스
12
경기종료
02-22 15:00
백현야구장
SB 도깨비
4
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 버블스 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 14 | 1 | 5 | 9 |
| SB 도깨비 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 |
경기 MVP
박승호 NO.4
버블스
번 타자 / 선발투수
6.0이닝 4실점 6피안타1사구5K
양팀 전력 비교
|
버블스
|
VS |
SB 도깨비
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-일요루키
|
||
|
|
14 | 안타 | 6 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
6 | 도루 | 4 |
|
|
|
5 | 삼진 | 5 |
|
| 홈런 | 이한옥(29) |
|---|---|
| 2루타 | 이한옥(29) 최요섭(51) 이재춘(22) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
버블스 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이정훈(46) | 유내안 | 4구 | 좌안(1타점) | - | 4구 | 유내안(1타점) | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
| 2 | 二 | 김종대 (25) | 3내안 | 3직 | 삼진 | - | 유땅 | 중안(1타점) | - | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.400 |
| 3 | 중 | 이한옥(29) | 3땅(1타점) | - | 중월2 | 좌선G홈(1타점) | - | 좌플 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 0.400 |
| 4 | 一 | 김재호(41) | 중안(1타점) | - | 투플 | 중안 | - | 중안 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.750 |
| 5 | 포 | 조의수(33) | 3땅 | - | 4구 | 투플 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 지 | 최요섭(51) | 중플 | - | 중월2(2타점) | 삼진 | - | 4구 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.333 |
| 7 | 좌 | 이재춘(22) | - | 삼진 | 우월2(1타점) | 1땅 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 8 | 우 | 백제민(6) | - | 유땅 | 중안 | - | 1직 | 사구(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.333 |
| 9 | 三 | 문태주(52) | - | 중안 | 투땅 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 9 | 三 | 정승우(5) | - | - | - | - | 삼진 | 좌희플(1타점) | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
버블스 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박승호(4) | 승 | 6.0 | 29 | 24 | 6 | - | 5 | 5 | 120 | 4 | 3 | 4.50 |
SB 도깨비 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 이창수(725) | 1파플 | 1땅 | - | 2땅 | - | 투플 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 유 | 김호동(55) | 3내안 | - | 3내안 | - | 1파플 | 3파플 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 3 | 三 | 배승완(37) | 사구 | - | 유내안 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 三 | 이경식(61) | - | - | - | - | 유실 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 좌 | 김차영(6) | 투땅출 | - | 우안 | - | 유땅출 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 0.333 |
| 5 | 一 | 김기남(0) | 4구 | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 우 | 김태정(21) | - | - | - | - | 우안 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 6 | 중 | 최안철 (46) | 좌중안(2타점) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 7 | 二 | 김영수(3) | 삼진 | - | - | 4구 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 8 | 지 | 한기섭(7) | - | 유땅 | - | 좌플 | - | 4구 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 지 | 이상훈(19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 포 | 양원모(18) | - | 중플 | - | 2땅출 | - | 4구 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
SB 도깨비 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백대섭(45) | 패 | 3.0 | 20 | 18 | 9 | - | 2 | 2 | 72 | 6 | 6 | 18.00 |
| 2 | 한태호(27) | - | 3.0 | 19 | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 | 69 | 6 | 3 | 9.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)

































































