게임조회
Nom Baseball A
16
경기종료
02-01 09:00
모란야구장
지평막걸리
0
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom Baseball A | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 | 11 | 3 |
| 지평막걸리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
경기 MVP
이재호 NO.52
Nom Baseball A
6번 타자 / 3루수
3타수 2안타 2타점 3득점
양팀 전력 비교
|
Nom Baseball A
|
VS |
지평막걸리
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-일요루키
|
||
|
|
6 | 안타 | 1 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
15 | 도루 | 0 |
|
|
|
2 | 삼진 | 2 |
|
| 2루타 | 이재호(52) |
|---|---|
| 3루타 | 나경규(13) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
Nom Baseball A 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 노진기(12) | 4구/3땅출(1타점) | 유땅출(1타점) | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 0.000 |
| 2 | 좌 | 이민재(17) | 4구 | 1실 | 1 | 0 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 0.000 |
| 3 | 유 | 나경규(13) | 우월3(2타점)/사구 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
| 4 | 一 | 서연준(49) | 2내안(1타점)/4구 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
| 5 | 중 | 이하람(1) | 중안/3땅 | 투내안(1타점) | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 6 | 三 | 이재호(52) | 1실 | 우안/좌선2(2타점) | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 0.667 |
| 7 | 우 | 김두필(83) | 4구 | 사구/2실 | 1 | 0 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
| 8 | 지 | 최규섭(5) | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 포 | 유용재(60) | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
Nom Baseball A 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지장재(11) | 승 | 1.0 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 12 | - | - | 0 |
지평막걸리 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 이상엽(36) | 2플 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 유 | 김두경(20) | 우안 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 3 | 우 | 홍준표(14) | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 좌 | 권정현(74) | 4구 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 三 | 한영태(30) | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 포 | 박상현(7) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 一 | 김정배(39) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 二 | 조국(51) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 투 | 김용호(47) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
지평막걸리 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김용호(47) | 패 | 1.2 | 25 | 14 | 6 | - | 11 | 2 | 56 | 16 | 11 | 59.40 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)








