게임조회
경기광주 실버야구단
7
경기종료
03-01 14:30
탄천야구장
바른마디병원 실버
4
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기광주 실버야구단 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 3 | 2 | 9 |
| 바른마디병원 실버 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 |
경기 MVP
김성일 NO.1
경기광주 실버야구단
번 타자 / 선발투수
7.0이닝 4실점 6피안타1사구5K
양팀 전력 비교
|
경기광주 실버야구단
|
VS |
바른마디병원 실버
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-일요실버
|
||
|
|
13 | 안타 | 6 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
4 | 도루 | 2 |
|
|
|
4 | 삼진 | 5 |
|
| 2루타 | 곽정구(18) 황석준(22) 조용남 (9) 안태익 (55) |
|---|---|
| 3루타 | 조용남 (9) 유지환 (8) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
경기광주 실버야구단 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우 | 이종원(13) | 3플 | 삼진 | - | 유땅출 | - | 3땅 | 유플 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 二 | 김종환(36) | 유실 | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 二 | 이재식(27) | - | - | - | 4구 | - | 2플 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 三 | 서성환(16) | 2땅출 | - | 유땅 | 좌안 | - | 중안 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 4 | 좌 | 곽정구(18) | 삼진 | - | 중월2 | - | 좌중2 | 2플 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 5 | 一 | 심태용(14) | - | 삼진 | 중안(1타점) | - | 3내안(1타점) | - | 유땅 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 포 | 황석준(22) | - | 좌월2 | 좌안(1타점) | - | 좌안 | - | 3땅 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.750 |
| 7 | 유 | 조용남 (9) | - | 좌전2(1타점) | 3파플 | - | 유땅출 | - | 좌중3 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.500 |
| 8 | 중 | 김관재 (37) | - | 유실 | - | 투땅 | 우플 | - | 중안(1타점) | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 0.250 |
| 9 | 지 | 김현호(6) | - | 유땅출 | - | 좌안 | 투땅 | - | 4구 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.333 |
경기광주 실버야구단 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김성일(1) | 승 | 7.0 | 31 | 29 | 6 | - | 2 | 5 | 96 | 4 | 1 | 1.29 |
바른마디병원 실버 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 김보건(13) | 포땅 | - | 3땅출 | - | - | 삼진 | 사구 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 우 | 안태익 (55) | 투플 | - | 중플 | - | - | 3땅 | 좌월2(2타점) | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0.250 |
| 3 | 유 | 유지환 (8) | 우월3 | - | - | 우플 | - | 중월3 | 유실 | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 4 | 一 | 최재명(17) | 유플 | - | - | 3땅 | - | 투땅 | 삼진 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 중 | 이신택(24) | - | 삼진 | - | 2내안 | - | - | 좌안 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 6 | 좌 | 심재복(25) | - | 좌안 | - | 우플 | - | - | 3실 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 7 | 二 | 최사채(44) | - | - | - | - | 2땅 | - | 2땅출 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 투 | 문현철(70) | - | 투땅 | - | - | 1땅 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 투 | 임영선(29) | - | - | - | - | - | - | 3땅(1타점) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 포 | 박윤식(0) | - | - | 유실 | - | 삼진 | - | 4구 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
바른마디병원 실버 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최재명(17) | 패 | 4.0 | 24 | 23 | 10 | - | 1 | 4 | 86 | 5 | 4 | 9.00 |
| 2 | 문현철(70) | - | 3.0 | 13 | 12 | 3 | - | 1 | - | 43 | 2 | 1 | 3.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)

































































