게임조회
아웃사이더
11
경기종료
02-22 17:00
탄천야구장
분당JJ
2
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아웃사이더 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 12 | 1 | 7 | 8 |
| 분당JJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 |
경기 MVP
양팀 전력 비교
|
아웃사이더
|
VS |
분당JJ
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-일요메이저
|
||
|
|
12 | 안타 | 6 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
3 | 도루 | 2 |
|
|
|
4 | 삼진 | 3 |
|
| 홈런 | 윤성민(14) |
|---|---|
| 2루타 | 유지창(9) 윤성민(14) 이종완 (21) 이선규(99) |
| 3루타 | 최명인(69) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
아웃사이더 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 유지창(9) | 좌안 | 중플 | - | 중플 | - | 좌선2 | 4구 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 二 | 김대근(99) | 좌안 | - | 3땅 | - | 사구 | 2플 | 중안(1타점) | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 유 | 윤성민(14) | 좌월홈(3타점) | - | 3실 | - | 우전2(1타점) | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 0.667 |
| 3 | 유 | 최명인(69) | - | - | - | - | - | 우중3(1타점) | 2땅(1타점) | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 4 | 포 | 박종현(8) | 삼진 | - | 사구 | - | 좌안 | 3플 | 3땅 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.250 |
| 5 | 一 | 최명호(23) | 좌안 | - | 중플 | - | 낫아웃삼진 | - | 4구 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.333 |
| 6 | 좌 | 이준우(17) | 중안 | - | 유땅출 | - | 사구 | - | 삼진 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.333 |
| 7 | 三 | 양광현(33) | 3땅병살 | - | - | 2플 | 3땅출(1타점) | - | 4구 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 지 | 이재원(60) | - | 유플 | - | 좌안 | 삼진 | - | 사구 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.333 |
| 9 | 우 | 김동민(1) | - | 유플 | - | 투땅 | - | 유플 | 좌안(1타점) | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.250 |
아웃사이더 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김성규(7) | 승 | 7.0 | 32 | 28 | 6 | - | 4 | 3 | 47 | 2 | 2 | 2.57 |
분당JJ 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 한전호(88) | 유땅 | - | 중플 | - | 2땅 | 1파플 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 유 | 권지민(33) | 우안 | - | 좌플 | - | 4구 | - | 중플 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.333 |
| 3 | 三 | 박상규(23) | 유플 | - | 투땅 | - | 삼진 | - | 중플 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 포 | 임재원(52) | 삼진 | - | - | 중플 | - | 좌안 | 4구 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.333 |
| 5 | 一 | 김경일(31) | - | 2땅 | - | 좌안 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 5 | 一 | 정성운(18) | - | - | - | - | - | 3땅 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 一 | 구태완(19) | - | - | - | - | - | - | 2땅 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 투 | 이승호(61) | - | 3땅 | - | 유땅출 | - | 2땅 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 이종완 (21) | - | 삼진 | - | 유땅 | - | 좌전2(1타점) | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 8 | 우 | 이선규(99) | - | - | 사구 | - | 좌중안 | 우중2(1타점) | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 9 | 좌 | 김종규 (77) | - | - | 4구 | - | 3땅출 | 유실 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
분당JJ 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김종규 (77) | 패 | 4.0 | 22 | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 24 | 6 | 6 | 13.50 |
| 2 | 이승호(61) | - | 3.0 | 18 | 13 | 4 | - | 5 | 3 | 31 | 5 | 5 | 15.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)





































































