게임조회
아가리OB 2
7
경기종료
01-31 09:00
백현야구장
MK
8
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아가리OB 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 |
| MK | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 |
경기 MVP
송현호 NO.00
MK
오늘의 홈런왕
4타수 2안타 3타점 1득점
양팀 전력 비교
|
아가리OB 2
|
VS |
MK
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-토요루키
|
||
|
|
10 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
2 | 도루 | 4 |
|
|
|
9 | 삼진 | 1 |
|
| 홈런 | 송현호(00) |
|---|---|
| 2루타 | 김기웅(13) 배지석(2) 정유철(1) |
| 3루타 | 김동주(00) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
아가리OB 2 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 진승균(59) | 중플 | - | 삼진 | 투땅 | - | 삼진 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 좌 | 송용주(28) | 삼진 | - | 좌안 | 4구 | - | 1땅 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0.333 |
| 3 | 중 | 윤득렬(86) | 2플 | - | 2실 | 우안 | - | - | 중플 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.250 |
| 4 | 유 | 박순호(15) | - | 삼진 | 낫아웃폭투 | 좌안(1타점) | - | - | 2땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.250 |
| 5 | 우 | 원재경(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 지 | 김동주(00) | - | 좌플 | 좌선3 | - | 삼진 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 5 | 우 | 황재환(44) | - | - | - | - | - | - | 중플 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 우 | 김현창(66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 김기웅(13) | - | 좌안 | 우중2 | - | 3플 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 7 | 三 | 김종현(27) | - | 유땅 | 유내안 | - | 삼진 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 8 | 우 | 최종환(53) | - | - | 좌안/유땅출 | - | - | 2내안 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 9 | 포 | 배지석(2) | - | - | 중전2(1타점) | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
아가리OB 2 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원재경(16) | - | 4.0 | 22 | 19 | 6 | - | 2 | 1 | 27 | 6 | 6 | 13.50 |
| 2 | 최종환(53) | 패 | 2.0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 2 | 2 | 9.00 |
MK 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 정유철(1) | 좌월2 | 2플 | - | 우중2(1타점) | - | 3실 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.500 |
| 2 | 좌 | 박종현(47) | 유땅 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 포 | 윤인상(88) | - | - | 1땅 | 4구 | - | - | 사구 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 3 | 좌 | 송현호(00) | 좌안(1타점) | - | 좌플 | 삼진 | - | - | 좌중홈(2타점) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 포 | 윤태기(51) | 투땅 | - | 좌플 | 유땅 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 유 | 서용진(77) | 유직 | - | - | 우안 | 1땅 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 6 | 지 | 김태진(2) | - | 2땅 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 구자옥(9) | - | - | - | 좌안(1타점) | 유땅 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 6 | 二 | 김종수(23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 一 | 서원건(81) | - | 2실 | - | 좌안(1타점) | 유땅 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 8 | 우 | 박선두(13) | - | 유실 | - | 사구 | - | 투땅 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 중 | 최영근(55) | - | 2땅출 | - | 중희플(1타점) | - | 투땅 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
MK 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김명곤(10) | - | 3.0 | 17 | 17 | 7 | - | - | 4 | 23 | 6 | 2 | 6.00 |
| 2 | 윤태기(51) | 승 | 4.0 | 15 | 14 | 3 | - | 1 | 5 | 28 | 1 | 1 | 2.25 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)





























































