게임조회
넥슨 크레이져스
18
경기종료
02-28 09:00
모란야구장
TTA 브레이커스
10
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 넥슨 크레이져스 | 9 | 2 | 7 | 0 | 18 | 15 | 5 | 7 | 7 |
| TTA 브레이커스 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 |
경기 MVP
이부희 NO.54
넥슨 크레이져스
4번 타자 / 3루수 / 선발투수
3타수 3안타 2타점 2득점 / 2.1이닝 7실점 4피안타
양팀 전력 비교
|
넥슨 크레이져스
|
VS |
TTA 브레이커스
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-토요루키
|
||
|
|
15 | 안타 | 8 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
6 | 도루 | 3 |
|
|
|
3 | 삼진 | 2 |
|
| 2루타 | 주재은(29) 이부희(54) 정근영(9) 김정재(79) |
|---|---|
| 3루타 | 최준(16) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
넥슨 크레이져스 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 주재은(29) | 2땅/중안(1타점) | 좌월2(2타점) | 2실(1타점) | 중플 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 0.400 |
| 2 | 우 | 최준(16) | 좌월3/유실 | 좌안 | 4구 | - | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 0.667 |
| 3 | 一 | 류원하(57) | 좌안(1타점)/중안 | 낫아웃삼진 | 중플 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 三 | 이부희(54) | 4구/좌안(1타점) | - | 좌월2/중안(1타점) | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 좌 | 정근영(9) | 좌중2(1타점)/2땅 | - | 사구/4구 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 0.500 |
| 6 | 유 | 임건우(27) | 좌안(2타점) | 삼진 | 2땅/4구 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.333 |
| 7 | 포 | 허재원(22) | 4구 | 중안 | 4구/유땅출 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | 0.500 |
| 8 | 우 | 권용범(76) | 3땅출 | 3실 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 8 | 투 | 김종완(72) | - | - | 중안(2타점) | 중플 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 9 | 二 | 정종필(42) | 우안(1타점) | 삼진 | 3내안(1타점) | 투땅 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
넥슨 크레이져스 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이부희(54) | - | 2.1 | 17 | 13 | 4 | - | 2 | - | 55 | 7 | 4 | 15.43 |
| 2 | 김종완(72) | 승 | 1.1 | 10 | 10 | 4 | - | - | 2 | 25 | 3 | 1 | 6.75 |
TTA 브레이커스 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 곽준호(99) | 좌안 | 3플 | 유실 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 2 | 三 | 김재형(47) | 유땅출 | 3실 | 삼진 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 유 | 정환영(21) | 중안 | 중희플(1타점) | 중플 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 4 | 포 | 김정재(79) | 중월2(2타점) | 유땅출 | - | 좌월2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 5 | 좌 | 이경희(2) | 2땅 | - | 중안 | 좌안(1타점) | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
| 6 | 一 | 장형철(61) | - | - | 3실(1타점) | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 우 | 김륙완(85) | 4구 | - | 2땅 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 二 | 송민규(32) | 유땅 | - | 4구 | 2땅(1타점) | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 중 | 김현우(28) | - | 1실 | 좌안(2타점) | 유땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 0.333 |
TTA 브레이커스 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곽준호(99) | 패 | 2.1 | 18 | 16 | 8 | - | 2 | - | 67 | 9 | 6 | 23.14 |
| 2 | 장형철(61) | - | 1.0 | 7 | 7 | 3 | - | - | 3 | 29 | 2 | - | 0 |
| 3 | 정환영(21) | - | 0.2 | 12 | 7 | 4 | - | 5 | - | 46 | 7 | 5 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)

































































