게임조회
교보블루드래곤즈
10
7회초 경기중
02-28 08:30
농협대야구장
JB우리캐피탈
9
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교보블루드래곤즈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 |
| JB우리캐피탈 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 1 | 8 |
경기 MVP
양팀 전력 비교
|
교보블루드래곤즈
|
VS |
JB우리캐피탈
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-토요N조
|
||
|
|
9 | 안타 | 10 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
9 | 도루 | 8 |
|
|
|
12 | 삼진 | 10 |
|
| 2루타 | 박창현(71) 박지훈(10) 신창훈(99) 최광두(53) |
|---|
교보블루드래곤즈 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 김우창(59) | 낫아웃삼진 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 0.000 |
| 1 | 二 | 임동희(49) | - | - | - | - | 유실 | 투파플 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 중 | 김태완(99) | 3실 | - | 유플 | - | 사구 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
| 2 | 중 | 김광림(2) | - | - | - | - | - | 3땅출 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 3 | 우 | 양성모(28) | 낫아웃삼진 | - | 사구 | - | 중안 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 3 | 우 | 박기만(47) | - | - | - | - | - | 낫아웃포일 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 포 | 김광욱(84) | 삼진 | - | 유땅출 | - | 유땅출 | 좌안 | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.250 |
| 5 | 좌 | 손부성(53) | - | 삼진 | - | 삼진 | 사구 | 좌안 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.333 |
| 6 | 유 | 한명훈(35) | - | 삼진 | - | 2플 | 삼진 | 좌안 | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.250 |
| 7 | 三 | 박창현(71) | - | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | - | 사구/좌선2 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.333 |
| 8 | 유 | 박지훈(10) | - | - | 좌선2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 8 | 一 | 김진회(50) | - | - | - | - | 투플 | 3내안/유플 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 9 | 투 | 김대현(52) | - | - | 삼진 | - | 중안 | 중안(1타점) | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
교보블루드래곤즈 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김대현(52) | - | 6.0 | 35 | 34 | 10 | - | 1 | 10 | 58 | 9 | 5 | 7.50 |
JB우리캐피탈 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 신창훈(99) | 3땅 | 유실 | - | 우중2 | 중플 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.250 |
| 2 | 유 | 노희근(60) | 좌안 | 중플 | - | 중안 | - | 좌안 | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 0.750 |
| 3 | 투 | 이현수(21) | 좌선안(1타점) | - | 좌플 | 유실(1타점) | - | 좌안 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 0.500 |
| 4 | 一 | 정윤호(26) | 삼진 | - | 삼진 | 3실 | - | 삼진 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 5 | 우 | 윤성일(7) | 3실 | - | 좌안 | 좌안 | - | 중안 | - | - | - | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 0.750 |
| 6 | 三 | 최광두(53) | 유땅출 | - | 유실 | 투땅 | - | 좌월2 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.250 |
| 7 | 포 | 박찬용(82) | - | 좌플 | 유실 | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 박해준(86) | - | 삼진 | 삼진 | - | 투땅 | 삼진 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 9 | 중 | 최민철(18) | - | 4구 | - | 삼진 | 삼진 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
JB우리캐피탈 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박찬용(82) | - | 3.0 | 13 | 12 | 1 | - | 1 | 8 | 22 | 1 | - | 0 |
| 2 | 이현수(21) | - | 3.0 | 22 | 19 | 8 | - | 3 | 4 | 26 | 9 | 7 | 21.00 |
