게임조회
썬볼
3
4회말 경기중
02-28 12:30
농협대야구장
CBS Braves
1
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 썬볼 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| CBS Braves | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
경기 MVP
양팀 전력 비교
|
썬볼
|
VS |
CBS Braves
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 최근5경기성적 | ||
|
2026시즌-토요N조
|
||
|
|
5 | 안타 | 2 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
6 | 도루 | 4 |
|
|
|
4 | 삼진 | 4 |
|
| 2루타 | 김훈(50) 김태훈(2) |
|---|
썬볼 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김민제(13) | 3내안 | 중플 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 2 | 二 | 구정필(65) | 삼진 | - | 중안 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 3 | 三 | 천대수(5) | 중안 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 3 | 三 | 방기혁(2) | - | - | 3땅출 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 4 | 좌 | 김훈(50) | 중희플(1타점) | - | 우선2(1타점) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 5 | 유 | 전민구(3) | 2내안 | - | 중플 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 6 | 우 | 이정열(60) | 4구 | - | 좌플 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 지 | 윤서주(91) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 포 | 이승목(99) | - | 3땅 | - | 유직 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 一 | 황규복(10) | - | 3땅/우실 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 9 | 一 | 한창식(34) | - | - | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
썬볼 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김권석(46) | - | 3.0 | 13 | 12 | 2 | - | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 3.00 |
CBS Braves 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 송정훈(13) | 유실 | - | 3땅 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 2 | 유 | 신재호(21) | 삼진 | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 중 | 김태훈(2) | 중안 | - | 우선2(1타점) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 이원기(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 지 | 김민수(22) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 二 | 황희철(3) | 중플 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 중 | 송영훈(24) | - | 삼진 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 박승진(14) | - | 3땅 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 이용석(32) | - | 1플 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 一 | 한산(4) | - | - | 2플 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
CBS Braves 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이원기(7) | - | 3.1 | 15 | 14 | 5 | - | 1 | 2 | 23 | 3 | 3 | 8.10 |
| 2 | 김태훈(2) | - | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 0 |
