게임조회
덕수고등학교
8
경기종료
02-25 10:00
탄천야구장
인천고등학교
0
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕수고등학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 13 | 9 |
| 인천고등학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
경기 MVP
김규민 NO.47
덕수고등학교
4.1이닝 실점 5피안타4K
양팀 전력 비교
|
덕수고등학교
|
VS |
인천고등학교
|
|---|---|---|
| 3승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
|
2026시즌-고교야구
|
||
|
|
6 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
1 | 도루 | 0 |
|
|
|
8 | 삼진 | 8 |
|
| 2루타 | 박종혁(8) 김성보(30) 조무경(7) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
덕수고등학교 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 황성현(7) | 4구 | 4구 | - | - | 사구/좌플 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0.000 |
| 2 | 二 | 최수완(57) | 사구 | 좌플 | - | - | 사구 | 삼진 | 삼진 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0.000 |
| 3 | 유 | 엄준상(6) | 1희번 | - | 2땅 | - | 4구 | 삼진 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 포 | 설재민(42) | 4구 | - | 2내안 | - | 사구 | 좌플 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.500 |
| 5 | 좌 | 박종혁(8) | 삼진 | - | 좌월2 | - | 4구(1타점) | - | 중안 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.667 |
| 6 | 지 | 장태윤(32) | 3땅출 | - | 3땅 | - | 사구(1타점) | - | 우안 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.333 |
| 7 | 三 | 홍주용(24) | - | 삼진 | - | 삼진 | 좌중안(1타점) | - | 1땅 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 0.250 |
| 8 | 一 | 이윤재(13) | - | 2플 | - | 3실 | 우안(1타점) | - | 사구 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.333 |
| 9 | 우 | 이건후(51) | - | 사구 | - | 삼진 | 투땅(1타점) | - | 사구(1타점) | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
덕수고등학교 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 류호연(18) | - | 1.1 | 7 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | 36 | - | - | 0.00 |
| 2 | 김규민(47) | 승 | 4.1 | 16 | 16 | 5 | - | - | 4 | 52 | - | - | 0.00 |
| 3 | 최희성(29) | - | 1.1 | 5 | 4 | - | - | 1 | 2 | 23 | - | - | 0.00 |
인천고등학교 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 이유찬(52) | 4구 | 좌플 | - | - | 우안 | - | 유파플 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.333 |
| 2 | 중 | 김성보(30) | 좌월2 | - | 2땅 | - | 유인플 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 3 | 二 | 김현준(6) | 삼진 | - | 투내안 | - | 유땅병살 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 4 | 좌 | 이종혁(51) | 3땅 | - | 삼진 | - | - | 3땅 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 포 | 구본영(24) | 낫아웃삼진 | - | - | 삼진 | - | 좌플 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 유 | 조무경(7) | - | 좌월2 | - | 유땅 | - | 2땅 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 7 | 一 | 이지호(31) | - | 유땅출 | - | 유내안 | - | - | 삼진 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 8 | 지 | 강동찬(16) | - | 유내안 | - | 낫아웃삼진 | - | - | 삼진 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 9 | 우 | 이인휘(23) | - | 낫아웃삼진 | - | - | 3내안 | - | 4구 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
인천고등학교 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박승윤(17) | - | 2.0 | 11 | 5 | - | - | 5 | 2 | 40 | - | - | 0.00 |
| 2 | 김동후(1) | 패 | 2.0 | 7 | 7 | 2 | - | - | 2 | 22 | - | - | 0.00 |
| 3 | 강희온(54) | - | 0.1 | 6 | - | - | - | 6 | - | 20 | 5 | 4 | 0.00 |
| 4 | 김준형(18) | - | 2.2 | 14 | 12 | 4 | - | 2 | 4 | 54 | 3 | 2 | 6.75 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)



































































