게임조회
야탑고등학교
5
경기종료
02-25 13:30
탄천야구장
광주제일고등학교
10
경기 이닝 기록
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야탑고등학교 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 8 |
| 광주제일고등학교 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 12 | 8 |
경기 MVP
복현우 NO.23
광주제일고등학교
3타수 3안타 2타점 2득점
양팀 전력 비교
|
야탑고등학교
|
VS |
광주제일고등학교
|
|---|---|---|
| 0승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 1패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 1패 |
|
2026시즌-고교야구
|
||
|
|
4 | 안타 | 10 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
2 | 도루 | 1 |
|
|
|
10 | 삼진 | 5 |
|
| 2루타 | 배종윤(17) 김선빈(25) 복현우(23) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
야탑고등학교 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌 | 박유환(23) | 삼진 | - | 4구 | - | 4구 | - | 유땅 | - | 낫아웃삼진 | 3 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 0.000 |
| 2 | 유 | 백시온(13) | 유땅 | - | 3실 | - | 삼진 | - | 사구 | - | 삼진 | 4 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 0.000 |
| 3 | 중 | 박민준(53) | 2땅 | - | 사구 | - | 우안(1타점) | - | 좌플 | - | 중안 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 포 | 최민영(42) | - | 삼진 | 유땅 | - | 우플 | - | 4구 | - | 삼진 | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 5 | 우 | 이준성(50) | - | 삼진 | - | 3땅 | 좌안(2타점) | - | 삼진 | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0.250 |
| 6 | 三 | 김재훈(6) | - | 2땅 | - | 2땅 | 3땅 | - | - | 삼진 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 二 | 김주혁(7) | - | - | 2땅 | 중플 | - | 2플 | - | 투내안 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.250 |
| 8 | 一 | 정준호(10) | - | - | 우플 | - | 사구 | 삼진 | - | 투땅 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 一 | 김하준(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 지 | 양준표(12) | - | - | 사구 | - | 2야선 | 2땅 | - | 좌플 | - | 3 | 0 | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.000 |
야탑고등학교 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조연후(15) | 패 | 1.1 | 7 | 4 | 1 | - | 3 | - | 37 | 3 | 3 | 20.25 |
| 2 | 박시후(18) | - | 2.1 | 12 | 10 | 5 | - | 1 | 3 | 53 | 3 | 3 | 11.57 |
| 3 | 이원영(1) | - | 2.1 | 10 | 6 | 1 | - | 4 | 1 | 51 | 1 | 1 | 3.86 |
| 4 | 노승현(24) | - | 1.0 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | - | 11 | 1 | 1 | 9.00 |
| 5 | 이정우(11) | - | 1.0 | 7 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 28 | 2 | 2 | 18.00 |
광주제일고등학교 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 정휘민(1) | 4구 | 우안(1타점) | - | 좌안(1타점) | - | 4구 | - | 4구 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | 1.000 |
| 2 | 우 | 김민혁(7) | 좌플 | 삼진 | - | 4구 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 우 | 유범교(35) | - | - | - | - | - | 3플 | - | 투희번 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 중 | 배종윤(17) | 중플 | - | 4구 | 포파플 | - | - | 1내안 | 중월2(2타점) | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 포 | 김선빈(25) | 좌선2(1타점) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 사구 | 4구 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 0.333 |
| 5 | 三 | 조휘원(10) | - | 4구 | 3플 | - | 4구 | - | 투번안 | 유플 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 0.333 |
| 6 | 二 | 이제웅(6) | - | 3땅출 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 김시우(5) | - | - | - | 유땅 | 2땅출 | - | 유야선(1타점) | 삼진 | - | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 지 | 정도건(24) | - | 4구 | - | 좌안 | - | 3땅 | 유땅출 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.333 |
| 8 | 一 | 박주혁(13) | - | 좌희플(1타점) | - | 삼진 | - | 4구 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 一 | 김문경(14) | - | - | - | - | - | - | 3땅병살 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 복현우(23) | - | 좌월2(1타점) | - | 좌안 | - | 좌선2(1타점) | - | 사구 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 9 | 좌 | 박시언(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
광주제일고등학교 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이후찬(29) | - | 4.0 | 16 | 13 | - | - | 3 | 3 | 57 | 2 | - | 0.00 |
| 2 | 김승민(15) | - | 0.2 | 7 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 24 | 3 | 3 | 0.00 |
| 3 | 박찬민(16) | - | 1.1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 14 | - | - | 0.00 |
| 4 | 정현준(11) | 승 | 1.1 | 7 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 27 | - | - | 0.00 |
| 5 | 조현우(40) | - | 1.2 | 6 | 6 | 1 | - | - | 3 | 21 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)




















































































